| 中国地区大学野球(秋季)三部・四部リーグ戦 | ||||
| 日 程 表 | ||||
| 平成27年9月5日(土)〜平成27年10月18日(日) | ||||
| 日 程 | 組 み 合 わ せ | |||
| 第1週 開始式 |
9月5日(土) | 岡山県大−川崎医福 | 尾道市大−鳥取大学 | 倉敷芸大−広島国大 |
| 6日(日) | 鳥取大学−尾道市大 | 広島国大−倉敷芸大 | 川崎医福−岡山県大 | |
| 会 場 | マ ス カ ッ ト 補 助 球 場 (岡山) | |||
| 第2週 | 9月12日(土) | 鳥取大学−島根県大 | 尾道市大−岡山県大 | 比治山大−広島国大 |
| 13日(日) | 岡山県大−尾道市大 | 広島国大−比治山大 | 島根県大−鳥取大学 | |
| 会 場 | 伯耆町総合スポーツ公園野球場(鳥取) | |||
| 第3週 | 9月26日(土) | 岡山県大−島根県大 | 尾道市大−川崎医福 | |
| 27日(日) | 川崎医福−尾道市大 | 島根県大−岡山県大 | ||
| 会 場 | 石 見 ス タ ジ ア ム (島根) | |||
| 第4週 | 10月3日(土) | 鳥取大学−川崎医福 | 尾道市大−島根県大 | |
| 4日(日) | 島根県大−尾道市大 | 川崎医福−鳥取大学 | ||
| 会 場 | 千 代 田 運 動 公 園 野 球 場 (広島) | |||
| 第5週 表彰式 閉会式 |
10月17日(土) | 川崎医福−島根県大 | 倉敷芸大−比治山大 | 岡山県大−鳥取大学 |
| 18日(日) | 比治山大−倉敷芸大 | 鳥取大学−岡山県大 | 島根県大−川崎医福 | |
| 会 場 | マ ス カ ッ ト 補 助 球 場 (岡山) | |||
| 春季三部・四部入替戦 | ||||
| 日 程 平成27年10月31日(土)・11月1日(日) | ||||
| 場 所 三部リーグ最下位校所在地予定 | ||||