中国地区大学野球(春季)三・四部リーグ戦 | ||||
日 程 表 | ||||
平成26年4月5日(土)〜平成26年5月11日(日) | ||||
日 程 | 組 み 合 わ せ | |||
第1週 開始式 | 4月5日(土) | 広島文化-岡山理大 | 岡山県大-広島国際大 | 鳥取大学-倉敷芸大 |
4月6日(日) | 広島国際大-岡山県大 | 倉敷芸大-鳥取大学 | 岡山理大-広島文化 | |
会 場 | マ ス カ ッ ト 補 助 球 場 (岡 山) | |||
第2週 | 4月12日(土) | 尾道市立大-岡山県大 | 広島文化-広島国際大 | 鳥取大学-比治山大 |
4月13日(日) | 広島国際大-広島文化 | 比治山大-鳥取大学 | 岡山県大-尾道市立大 | |
会 場 | 伯耆町総合スポーツ公園(鳥 取) | |||
第3週 | 4月19日(土) | 広島文化-尾道市立大 | 岡山理大-広島国際大 | |
4月20日(日) | 広島国際大-岡山理大 | 尾道市立大-広島文化 | ||
会 場 | 三 原 市 民 球 場 (広 島) | |||
第4週 | 4月26日(土) | 岡山県大-岡山理大 | 尾道市立大-広島国際大 | |
4月27日(日) | 広島国際大-尾道市立大 | 岡山理大-岡山県大 | ||
会 場 | 佐川急便湯来研修センターグラウンド(広 島) | |||
第5週 表彰式 閉会式 | 5月10日(土) | 尾道市立大-岡山理大 | 比治山大-倉敷芸大 | 広島文化-岡山県大 |
5月11日(日) | 倉敷芸大-比治山大 | 岡山県大-広島文化 | 岡山理大-尾道市立大 | |
会 場 | マ ス カ ッ ト 補 助 球 場 (岡 山) | |||
春季三部・四部入替戦 | ||||
日 程 平成26年5月31日(土)・6月1日(日) | ||||
場 所 三部リーグ最下位校所在地予定 |