2015年 春季三部リーグ戦個人記録
打者成績
試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四死球 三振 失策 打率 長打率 出塁率
國本 征憲 8 36 26 6 5 1 0 0 6 1 0 0 1 1 8 5 4 0.192 0.231 0.371
前田 涼介 8 35 31 3 6 0 0 0 6 3 1 0 2 0 2 6 0 0.194 0.194 0.242
柳  龍彦 8 35 25 5 10 1 0 0 11 2 1 1 0 0 10 3 3 0.400 0.440 0.571
坪井 勇樹 8 34 32 6 9 0 0 0 9 3 0 0 1 0 1 6 0 0.281 0.281 0.303
尾関 一将 8 29 27 2 5 0 0 0 5 3 2 0 0 1 1 3 2 0.185 0.185 0.207
松原 龍彦 8 34 33 4 11 0 3 0 15 4 1 1 0 0 1 3 0 0.333 0.455 0.353
若泉 勇望 8 33 30 3 10 0 0 0 10 3 1 0 0 0 3 4 1 0.333 0.333 0.394
小松 拓矢 7 12 6 0 2 0 0 0 2 2 0 0 3 1 2 3 0 0.333 0.333 0.444
井上 雅己 8 31 28 2 6 2 0 0 8 2 0 1 2 0 1 3 1 0.214 0.286 0.241
本多 伴匡 8 16 13 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 2 1 0.154 0.154 0.267
藤井 広俊 3 7 7 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286 0.286 0.286
政田 一成 2 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
チーム 8 304 260 33 69 4 3 0 77 25 7 3 10 3 31 40 13 0.265 0.296 0.340
投手成績
試合 勝利 敗北 完投 完封勝 勝率 投球回数 投球数 打者 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
小松 拓矢 7 4 2 0 0 0.667 37 1/3 549 164 32 1 22 20 18 10 2.41
尾関 一将 8 1 1 1 0 0.500 30 2/3 459 137 33 0 14 20 19 9 2.64
チーム 8 5 3 1 0 0.625 68 1008 301 65 1 36 40 37 19 2.51
捕手記録
試合 許盗塁 盗塁刺 阻止率
柳  龍彦 7 6 1 0.143
松原 龍彦 8 1 3 0.750
チーム 8 7 4 0.364