2015年 秋季三部リーグ戦個人記録
打者成績
試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四死球 三振 失策 打率 長打率 出塁率
柳  龍彦 8 37 25 2 7 1 0 0 8 2 2 1 1 0 11 3 0 0.280 0.320 0.500
松原 龍彦 8 33 29 2 7 0 1 1 12 1 2 1 0 0 4 2 4 0.241 0.414 0.333
岡崎 紋征 8 37 32 6 10 1 0 1 14 4 5 1 0 1 4 2 0 0.313 0.438 0.378
坪井 勇樹 8 33 31 0 7 0 0 0 7 1 2 0 0 0 2 7 0 0.226 0.226 0.273
政田 一成 8 28 23 1 2 0 0 0 2 0 2 2 1 0 4 8 2 0.087 0.087 0.222
本多 伴匡 6 8 6 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0.167 0.167 0.375
藤井 広俊 8 25 21 2 4 0 1 0 6 3 1 0 0 2 2 3 0 0.190 0.286 0.240
前田 涼介 8 35 28 2 9 1 0 0 10 4 2 0 0 0 7 2 6 0.321 0.357 0.457
國本 征憲 8 32 27 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5 3 2 0.111 0.111 0.250
井上 雅己 8 31 23 3 6 0 0 0 6 0 0 0 3 0 5 5 1 0.261 0.261 0.393
樫原 康介 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
尾関 一将 8 4 4 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.500 0.250
長谷川 貴大 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
チーム 8 305 251 26 58 4 2 2 72 18 17 5 5 3 46 39 15 0.231 0.287 0.347
投手成績
試合 勝利 敗北 完投 完封勝 勝率 投球回数 投球数 打者 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
尾関 一将 6 1 5 5 0 0.167 52 781 228 57 1 27 18 29 20 3.46
川崎 大樹 3 2 0 0 0 1.000 11 207 50 7 0 6 7 5 5 4.09
樫原 康介 3 0 0 0 0 --- 9 1/3 121 34 2 0 1 5 0 0 0.00
チーム 8 3 5 5 0 0.375 72 1/3 1109 312 66 1 34 30 34 25 3.11
捕手記録
試合 許盗塁 盗塁刺 阻止率
松原 龍彦 8 16 3 0.158
チーム 8 16 3 0.158