2014年 春季三部リーグ戦個人記録
打者成績
試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四死球 三振 失策 打率 長打率 出塁率
國本 征憲 8 40 30 7 7 0 0 0 7 2 3 1 2 0 8 7 0 0.233 0.233 0.395
柳 龍彦 8 39 28 9 7 2 0 0 9 2 3 0 3 0 8 6 1 0.250 0.321 0.417
山下 大輔 3 14 12 3 6 1 1 0 9 2 3 1 1 0 1 1 0 0.500 0.750 0.538
岡崎 紋征 8 36 31 9 16 3 1 0 21 13 9 0 0 0 5 0 1 0.516 0.677 0.583
坪井 勇樹 8 37 27 8 6 1 0 0 7 2 3 0 3 0 7 7 0 0.222 0.259 0.382
石原 大裕 8 34 32 2 10 3 1 0 15 9 1 0 0 1 1 9 3 0.313 0.469 0.324
樫原 康介 8 34 29 3 8 2 0 0 11 8 1 1 1 1 3 3 2 0.276 0.379 0.333
小松 拓矢 6 15 14 2 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 3 1 0.214 0.214 0.267
前田 涼介 8 32 27 3 5 1 0 0 6 1 2 0 2 0 3 7 1 0.185 0.222 0.267
金 圭祐 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0.000 0.000 0.429
山口 雅司 4 14 11 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 4 2 0.091 0.091 0.286
中村 優志 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
本多 伴匡 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ---- ---- 1.000
尾関 一将 4 12 11 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0.273 0.273 0.333
松原 龍彦 2 8 7 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0.143 0.143 0.250
チーム 8 324 264 50 73 13 3 0 93 44 30 4 12 2 46 52 12 0.277 0.352 0.381
投手成績
試合 勝利 敗北 完投 完封勝 勝率 投球回数 投球数 打者 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
樫原 康介 6 3 2 4 0 0.600 40 2/3 637 176 39 0 20 30 18 14 3.10
小松 拓矢 3 2 0 0 0 1.000 16 1/3 230 52 11 0 12 3 5 3 1.65
尾関 一将 3 0 0 0 0 ---- 6 74 21 1 0 3 3 0 0 0.00
西川 和宏 1 0 1 0 0 0.000 5 80 26 9 0 0 0 4 4 7.20
チーム 8 5 3 4 0 0.625 68 1021 275 60 0 35 36 27 21 2.78
捕手記録
試合 許盗塁 盗塁刺 阻止率
柳 龍彦 8 9 4 0.308
山下 大輔 1 0 0 ----
チーム 8 9 4 0.308