2014年 秋季三部リーグ戦個人記録
打者成績
試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四死球 三振 失策 打率 長打率 出塁率
山下 大輔 8 38 36 6 12 2 2 0 18 2 4 0 1 0 1 3 0 0.333 0.500 0.351
國本 征憲 7 32 24 3 3 0 0 0 3 0 5 0 3 0 5 5 4 0.125 0.125 0.276
尾関 一将 6 22 21 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 0.095 0.095 0.136
岡崎 紋征 8 35 27 6 11 1 1 0 14 5 5 1 0 1 7 1 1 0.407 0.519 0.514
石原 大裕 8 26 24 0 4 0 1 0 6 1 0 0 0 0 2 4 3 0.167 0.250 0.231
樫原 康介 8 31 26 1 4 2 0 0 7 2 1 0 0 1 4 4 1 0.154 0.269 0.258
柳 龍彦 8 32 24 0 3 1 0 0 4 4 2 0 4 0 4 5 0 0.125 0.167 0.250
坪井 勇樹 8 35 31 5 10 4 0 0 14 6 1 0 0 1 3 6 0 0.323 0.452 0.371
前田 涼介 8 28 24 2 5 0 0 0 5 0 0 0 3 0 1 9 1 0.208 0.208 0.240
井上 雅己 8 15 15 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 0.133 0.133 0.133
松原 龍彦 4 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
西川 和宏 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
赤枝 諒亮 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
チーム 8 307 265 25 57 10 4 0 76 20 19 1 11 3 28 47 11 0.215 0.287 0.287
投手成績
試合 勝利 敗北 完投 完封勝 勝率 投球回数 投球数 打者 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
樫原 康介 4 3 1 4 0 0.750 35 468 139 22 0 10 22 7 4 1.03
尾関 一将 4 0 1 0 0 0.000 18 237 76 17 0 6 8 10 10 5.00
西川 和弘 4 1 2 0 0 0.333 21 224 82 15 0 4 6 6 4 1.71
チーム 8 4 4 4 0 0.500 74 929 297 54 0 20 36 23 18 2.19
捕手記録
試合 許盗塁 盗塁刺 阻止率
柳 龍彦 8 9 4 0.308
松原 龍彦 1 0 0 ----
チーム 8 9 4 0.308